Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | SUNYO |
Сертификация: | SGS, Sira, CE certificates |
Номер модели: | С750 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1000pcs |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | 590МЛ, 20ПКС/КТН, 300МЛ, 24ПКС/КТН |
Время доставки: | 5-7 дней работы |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | 200000pcs/месяц |
Подробная информация |
|||
Материал: | Силиконовый | марка: | СУНИО или подгонянный |
---|---|---|---|
Измерение: | 355*260*205мм, 298*197*237мм | цвет: | Индивидуальные |
модель: | С750 | N/W: | О 800Г/ПК |
G/W: | 16КГ/КТН | упаковка: | 20ПКС/КТН, 24ПКС/КТН |
Том: | 590МЛ, 300МЛ | ||
Высокий свет: | нейтральный силикон Юоме Депот лечения,сеаланц силикона низкого модуля нейтральные |
Характер продукции
естественный Сеалант силикона лечения 590мл Веатерпроофинг подгонянный цвет
Особенности:
Структурный застекляя сеалант силикона С750 один компонент, нейтральный сеалант вылеченный на комнатной температуре, безгремучертутный к металлу, покрытому стеклу, бетону и мрамору.
Регулярный цвет:
Чернота
Подгонянный цвет:
Применение:
Технические параметры:
Проседание дегре/мм | ≤1 | ГБ/Т13477 |
Тариф /s штранг-прессования | ≤10 | ГБ/Т13477 |
Поверхностное время сушения /min | ≤120 | ГБ/Т13477 |
Термальная потеря веса/% | ≤10 | ГБ/Т13477 |
Твердость /HA берега | 20~60 | ГБ/Т13477 |
Тариф упругой релаксации/% | ≥98 | ГБ/Т13477 |
Растяжимая прочность прилипания /MPa | ≥0.8 | ГБ/Т13477 |
Прилипание на определенной удлиненности | отсутствие повреждения | ГБ/Т13477 |
Прилипание под ультрафиолетовым излучением | отсутствие повреждения | ГБ/Т13477 |
Прилипание после горячий отжимать/волочение в холодном состоянии | отсутствие повреждения | ГБ/Т13477 |
Прилипание после погружения в воде | отсутствие повреждения | ГБ/Т13477 |
Шаги деятельности:
Впишите ваше сообщение